Modèl | 10 | 40 | 80 | 150 | 300 | 400 |
Max.Ploduction Kapasite (kg/tan) | 10 | 40 | 80 | 150 | 300 | 400 |
Dyamèt nan kouch tanbou (mm) | 580 | 780 | 930 | 1200 | 1350 | 1580 |
Vitès ranje nan kouch tanbou (rpm) | 1-25 | 1-21 | 1-16 | 1-15 | 1-13 | |
Ranje nan kabinè lè cho (℃) | Tanperati òdinè-80 | |||||
Pouvwa motè kabinè lè cho (kW) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | |
Pouvwa motè kabinè lè echapman (kW) | 0.75 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | |
Machin gwosè an jeneral (mm) | 900* 840* 2000 | 1000* 800* 1900 | 1200* 1000* 1750 | 1550* 1250* 2000 | 1750* 1500* 2150 | 2050* 1650* 2350 |
Pwa machin (kg) | 220 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Li se yon reyalite long etabli ke yon reder pral becontent pa
lizib nan yon paj lè kap.