●Aparans nan SUS304 asye pur.
●Fenèt konplètman fèmen kenbe yon chanm ki an sekirite peze.
●Peze chanm konplè separe ak sistèm nan kondwi asire ki pa polisyon.
●Se sistèm kondwi sele nan bwat turbine.
●Ak fonksyon pòt sekirite.
●Sistèm kontwòl PLC, operasyon fasil nan pa manyen ekran ak wou men yo.
●Estrikti a nan laprès prensipal yo ak pre ankadreman roulo presyon entegre, se konsa fòs la pote se pi wo.
●Sistèm reyabilitasyon lwil oliv fatra a ka devye lwil oliv ki te itilize lubrifyan dechè nan bwat la ki anba machin lan, konsa pou evite akimilasyon lwil fatra andedan toutrèl la ki anpeche kontaminasyon materyèl.
●Ak fonksyon pwoteksyon surcharge.
Modèl | ZPTF420-25 | ZPTF420-35 | ZPTF420-41 | ZPTF420-45 |
Pwenson ak mouri (kouche) | 25 | 35 | 41 | 45 |
Kalite Punch | D | B | BB | BBS |
Max.main presyon (KN) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max.pre-presyon (KN) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max.diameter nan grenn (mm) | 24 | 16 | 13 | 10 |
Max.Thickness nan grenn (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Max. Pwofondè nan ranpli (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Vitès tourèl (r/min) | 5-35 | 5-35 | 5-38 | 5-38 |
Sòti grenn (PC/minit) | 7500-52500 | 10500-73500 | 12300-93480 | 13500-102600 |
Tansyon | 380V/3P 50Hz ka Customized | |||
Pouvwa motè (kW) | 5.5-7.5 | |||
Dimansyon machin (mm) | 1053x992x1900 (enkli wotè feeder vakyòm) | |||
Dimansyon kabinè elektrik (mm) | 680*550*1100 | |||
Pwa machin (kg) | 3200 |
●Ak feeder fòs pou poud pòv fluidite.
●Metòd Middle Die a nan fason bò kote.
●2CR13 asye pur pou toutrèl presegondè pou anti-ton.
●Upper kout pyen ak kawotchou lwil oliv.
●Kolòn yo materyèl dirab te fè soti nan asye.
●Ak sistèm otomatik lubrifikasyon santral.
●Kabinè endepandan ki evite polisyon poud.
●Ka tourèl dwe enstale ak seleur pousyè (si ou vle).
Li se yon reyalite long etabli ke yon reder pral becontent pa
lizib nan yon paj lè kap.